Uitbreiding controles bij elektronische verwerking facturatie ZZP’s en extramurale parameters
Met de nieuwsflits van 4 november 2016 en tijdens de financiële bijeenkomst van 9 november 2016 hebben wij u geïnformeerd over uitbreiding van de controles op de ZZP/EP facturatie. Het betreft de controles op gedeclareerde zorgprestaties versus de geïndiceerde ambulante zorgvraag. Deze controles zijn vanaf 12 december 2016 actief voor nieuwe ZZP/EP zorgtrajecten. Dit betekent dat deze niet van toepassing zijn op reeds gestarte zorgtrajecten.
Bij de controles zijn de volgende combinaties van geïndiceerde ambulante zorgvraag en te factureren zorgprestaties mogelijk:
Extramurale Parameters
Ambulante Zorgvraag | Ingekochte zorg |
Begeleiding t.b.v. cliënten die zelfstandig kunnen wonen | Begeleiding (H300) Begeleiding (H150) Begeleiding speciaal (H152) Gespecialiseerde begeleiding (H153) Behandeling basis VG (H328) Behandeling gedragswetenschapper (H329) Dagbesteding VG Licht (H811) Dagbesteding VG Midden (H812) Dagbesteding VG Zwaar (H813) |
Begeleiding t.b.v. cliënten die NIET zelfstandig kunnen wonen | Begeleiding (H300) Begeleiding (H150) Begeleiding speciaal (H152) Gespecialiseerde begeleiding (H153) Behandeling basis VG (H328) Behandeling gedragswetenschapper (H329) Dagbesteding VG Licht (H811) Dagbesteding VG Midden (H812) Dagbesteding VG Zwaar (H813) |
Dagbesteding | Dagactiviteit GGZ-LZA (F125A) Dagactiviteiten t.b.v. RIBW cliënten (F125B) |
ZZP *
Ambulante Zorgvraag | Ingekochte zorg |
Beschermd wonen zonder 24 uurs toezicht | 1 GGZ C (excl. Dagbesteding) Z310 1 VG (incl. Dagbesteding) Z415 |
Beschermd wonen met lichte begeleiding | 2 GGZ C (excl. Dagbesteding) Z320 3 GGZ C (excl. Dagbesteding) Z330 2 VG (incl. Dagbesteding) Z425 3 VG (incl. Dagbesteding) Z433 |
Beschermd wonen met intensieve begeleiding | 4 GGZ C (excl. Dagbesteding) Z340 5 GGZ C (excl. Dagbesteding) Z350 4 VG (incl. Dagbesteding) Z443 6 VG (incl. Dagbesteding) Z463 7 VG (incl. Dagbesteding) Z473 |
*) Afschalen mogelijk. Bij beschermd wonen met lichte begeleiding kan dus ook 1 GGZ C/ 1 VG geleverd worden. Bij Beschermd wonen met intensieve begeleiding kan ook 1 GGZ C/1 VG en 2/3 GGZ C / 2/3VG geleverd worden.
Voor de controles wordt de te matchen ambulante zorgvraag opgehaald uit het Ifzo-veld “Aard van de zorgvraag / situatie behandeling” . (en derhalve NIET uit de velden ”Dominante zorgvraag” of
“Meest relevante bijkomende problematiek”)
Zorgaanbieders die menen dat de te verlenen zorg afwijkt van hetgeen geïndiceerd is, dienen contact op te nemen met de verwijzende instantie.